| Caratteristiche Tecniche | WMR200 | WMRS200 | WMR800 |
|
|
|
|
|
| Dimensioni Display | 162 x 86 mm / 6.3”x 3.4” | N/A | 59 x 115 mm / 2.3"x 4.5" |
| Caratteristiche Display LCD | Display Touch Screen con retroilluminazione EL | NA | Display con pulsanti e retroilluminaizone EL |
| Canali | 10 | 10 | 3 |
| Sensore Temperatura / Umidità | THGN801 | THGN800 opzionale | THGN800 |
| Anemotro | WGR800 | WGR800 | WGR800 |
| Pluviometro | PCR800 | PCR800 | PCR800 |
| Pannello Solare | STC800 |
STC800 |
STC800 |
| Sensore raggi UV |
UVN800 opzionale |
UVN800 opzionale |
UVN800 opzionale |
| Sensori Termoigrometri compatibili | THGR810 | THGR810 | THGR800 |
| Allarme superamento soglie limite | SI | SI | No |
| Data Logger interno | 1 Mese | No | No |
| Connessione al PC | SI | SI | No |